110/10/27戒菸衛教人員充能課程錄取名單(視訊授課)
各位學員好,
本次課程使用軟體為:Cisco Webex
https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html
注意事項:
1.錄取學員請事先下載好上述軟體(請先建立帳號測試使用是否順利)
2.請學員使用筆電、平板或手機上課,若您的桌上型電腦可以開啟麥克風收音功能也可以使用桌機
3.上課時請使用本名加入課程
4.點名方式請詳閱後續寄給各位的Email
5.課程後使用google表單考試,會以課程內容為主但考試時間有限,70分以上通過,未通過者有補考機會
6.嚴禁代上課、上課中離席或跳出課程、上網或翻閱講義查找考試答案、代考試等行為
7.課程中會不定時抽點名,若發現人員不在則視為當天未到課,不會給予任何課程積分
下方為錄取名單
本週會將詳細的細節(注意事項、操作步驟等等)寄email給各位學員,
若下週還未收到信,請撥打電話詢問(0966-629965),謝謝大家。
※若因故無法到課者,請務必寄email給我們取消!(ttcea2012@gmail.com)
| 序號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 陳昭君 | L22****506 |
| 2 | 梁雅雯 | L22****710 |
| 3 | 王儷蓁 | R22****647 |
| 4 | 林梓銘 | D12****298 |
| 5 | 薛倩如 | A22****828 |
| 6 | 謝燕卿 | S22****011 |
| 7 | 李曉華 | L22****520 |
| 8 | 陳盈如 | A22****857 |
| 9 | 徐伊敏 | A22****098 |
| 10 | 盧菁徽 | E22****164 |
| 11 | 楊顏禎 | Q22****717 |
| 12 | 吳佳倩 | T22****599 |
| 13 | 王秀竹 | H22****495 |
| 14 | 張詩敏 | G22****395 |
| 15 | 曾銹鈺 | G22****673 |
| 16 | 蔡佳娜 | L22****625 |
| 17 | 汪秋萍 | M22****731 |
| 18 | 林芬瑾 | S22****756 |
| 19 | 謝美華 | M22****542 |
| 20 | 廖珮蓉 | F22****915 |
| 21 | 葉雅婷 | Q22****411 |
| 22 | 黃玉美 | A22****488 |
| 23 | 林佩儀 | L22****222 |
| 24 | 陳瑋欣 | M22****555 |
| 25 | 林秋香 | P22****889 |
| 26 | 蔡幸蓉 | D22****221 |
| 27 | 王秋媚 | P22****976 |
| 28 | 許啓松 | L12****985 |
| 29 | 黃三奇 | A12****611 |
| 30 | 張建秀 | U22****158 |
| 31 | 許琪聆 | E22****974 |
| 32 | 雷克珍 | A27****179 |
| 33 | 林怡貞 | S22****152 |
| 34 | 陳柏羽 | Z20****403 |
| 35 | 王蕾雅 | F22****539 |
| 36 | 高美珍 | T22****344 |
| 37 | 楊惠茹 | P22****890 |
| 38 | 鄧凱慈 | H22****509 |
| 39 | 簡庭妤 | G22****253 |
| 40 | 張慧玲 | E22****019 |
| 41 | 劉詠雲 | S22****980 |
| 42 | 游雅貴 | G22****275 |
| 43 | 謝素娥 | N22****971 |
| 44 | 曾千香 | T22****100 |
| 45 | 王詠嬿 | X22****201 |
| 46 | 董恩璇 | A22****337 |
| 47 | 賴麗汝 | R22****105 |
| 48 | 宋慧萱 | E22****989 |
| 49 | 楊桂芳 | F22****787 |
| 50 | 蔡鈺君 | S22****599 |
| 51 | 康雯惠 | T22****165 |
| 52 | 邱顗文 | K22****076 |
| 53 | 余雅雯 | J22****526 |
| 54 | 鍾良萱 | S22****272 |
| 55 | 張博淑 | R22****522 |
| 56 | 黃惠萍 | S22****955 |
| 57 | 林雅玲 | R22****905 |
| 58 | 吳佳燕 | N22****798 |
| 59 | 蔡佩樺 | P22****586 |
| 60 | 蔡孟幸 | L22****078 |
| 61 | 李翊髣 | P22****858 |
| 62 | 鄭雅婷 | N22****972 |
| 63 | 林家玲 | Q22****278 |
| 64 | 郭心璵 | G22****622 |
| 65 | 林美岑 | S22****897 |
| 66 | 杜慧津 | D22****728 |
| 67 | 謝孟娟 | R22****187 |
| 68 | 洪嘉屏 | T22****929 |
| 69 | 彭秀珍 | H22****140 |
| 70 | 詹依純 | J22****972 |
| 71 | 葉俊岑 | J22****035 |
| 72 | 蔡惠滋 | B22****101 |
| 73 | 邱艶玉 | R22****134 |
| 74 | 于海燕 | A22****905 |
| 75 | 陳宜嬬 | H22****799 |
| 76 | 侯文惠 | Q22****220 |
| 77 | 黃瓊慧 | A22****454 |
| 78 | 余世聰 | F12****238 |
| 79 | 洪碧嬬 | R22****914 |
| 80 | 張素英 | H22****724 |
| 81 | 楊智翔 | R12****810 |
| 82 | 鄭晶丹 | S22****314 |
| 83 | 白椒梅 | F22****678 |
| 84 | 楊芳雅 | G22****921 |
| 85 | 梁維麗 | S22****085 |
| 86 | 黃秋滿 | H22****189 |
| 87 | 楊淑惠 | H22****492 |
| 88 | 張嘉珍 | J22****023 |
| 89 | 翁姿萍 | W20****567 |
| 90 | 盧麗娜 | W20****521 |








