110年度戒菸衛教人員充能課程錄取名單-東區場次
各位學員好,
本會決議將9/9(四)東區場次充能課程更改為視訊授課,
使用軟體為:Cisco Webex
https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html
注意事項:
1.錄取學員請事先下載好上述軟體(請預先建立帳號測試使用是否順利)
2.請學員使用筆電、平板或手機上課,若您的桌上型電腦可以開啟麥克風收音功能也可以使用桌機
3.上課時請使用本名加入課程
4.點名方式請詳閱寄給各位的Email
5.課程後使用google表單考試,會以課程內容為主但考試時間有限,70分以上通過,未通過者有補考機會
6.嚴禁代上課、上課中離席或跳出課程、上網或翻閱講義查找考試答案、代考試等行為
7.課程中會不定時抽點名,若發現人員不在則視為當天未到課,不會給予任何課程積分
下方為錄取名單
本週會將更詳細的細節(注意事項、操作步驟等等)寄email給各位學員,
若下週還未收到信,請撥打電話詢問(0966-629965),謝謝大家。
※若因故無法到課者,請務必寄email給我們取消!(ttcea2012@gmail.com)
| 序號 | 姓名 | 身分證 |
| 1 | 王郁珺 | D22****767 |
| 2 | 王凰錦 | T22****341 |
| 3 | 王雅鈴 | F22****018 |
| 4 | 王錦懋 | U12****705 |
| 5 | 古湘如 | M22****121 |
| 6 | 正建梅 | U22****926 |
| 7 | 白聿家 | L22****543 |
| 8 | 吳美鈴 | S22****597 |
| 9 | 吳家綺 | S22****004 |
| 10 | 呂佩榕 | L22****149 |
| 11 | 李秀玲 | P22****402 |
| 12 | 李忠美 | E22****006 |
| 13 | 吳明時 | T22****333 |
| 14 | 李珮嘉 | P22****121 |
| 15 | 李淑君 | G22****422 |
| 16 | 汪秋萍 | M22****731 |
| 17 | 沈宜真 | P22****479 |
| 18 | 周牛莒光 | S12****080 |
| 19 | 周季玲 | R22****849 |
| 20 | 林秀金 | M22****959 |
| 21 | 林姵辰 | S22****087 |
| 22 | 柯姿羽 | E22****434 |
| 23 | 洪培棋 | V22****961 |
| 24 | 桑黃芬 | G22****202 |
| 25 | 高凱蓮 | U22****182 |
| 26 | 張育婷 | E22****049 |
| 27 | 張倫和 | U22****253 |
| 28 | 張倫信 | U22****480 |
| 29 | 張蕙珍 | D22****913 |
| 30 | 莊家豪 | U12****778 |
| 31 | 許曉琳 | X22****954 |
| 32 | 陳于庭 | M22****127 |
| 33 | 陳平靜 | F22****508 |
| 34 | 陳怡君 | T22****554 |
| 35 | 陳芸炘 | T22****434 |
| 36 | 陳彥伶 | U22****295 |
| 37 | 陳美玉 | J22****603 |
| 38 | 陳英聲 | Q22****389 |
| 39 | 陳琦諺 | U22****743 |
| 40 | 陳雅雲 | R22****951 |
| 41 | 陶文裕 | H20****417 |
| 42 | 彭惠敏 | U22****663 |
| 43 | 温淑美 | U22****562 |
| 44 | 黃思嘉 | U22****766 |
| 45 | 黃婉儀 | U22****459 |
| 46 | 黃彩虹 | Q22****268 |
| 47 | 楊珠萍 | R22****856 |
| 48 | 楊雪梅 | H22****780 |
| 49 | 楊湘琳 | U22****662 |
| 50 | 葉桂春 | U22****133 |
| 51 | 葛孟榛 | U22****687 |
| 52 | 廖怡潔 | M22****847 |
| 53 | 劉玉英 | U22****232 |
| 54 | 劉立婷 | U22****270 |
| 55 | 劉怡忏 | E22****736 |
| 56 | 劉曉雲 | G22****523 |
| 57 | 潘昱佳 | U22****135 |
| 58 | 蔡瑩琦 | E22****148 |
| 59 | 鄧珮甄 | M22****831 |
| 60 | 鄭秋宜 | B22****403 |
| 61 | 鄭智齡 | F22****133 |
| 62 | 鄭雅芬 | X22****190 |
| 63 | 賴旻鈺 | H22****249 |
| 64 | 戴艾潔 | V22****232 |
| 65 | 張瑋真 | D22****089 |
| 66 | 鍾惠君 | P22****242 |
| 67 | 簡芝青 | G22****676 |
| 68 | 簡貴莉 | H22****041 |
| 69 | 簡睿嫻 | F22****405 |
| 70 | 羅佳琪 | G22****296 |
| 71 | 羅金英 | V22****942 |
| 72 | 葉玉君 | P22****396 |
| 73 | 黃瓊瑤 | U22****742 |
| 74 | 江純仁 | A22****897 |
| 75 | 陳癸蓁 | V22****461 |
| 76 | 宋百貴 | F22****747 |
| 77 | 唐嘉勵 | E22****304 |
| 78 | 陳偉琪 | F12****105 |
| 79 | 簡佑如 | H22****631 |
| 80 | 陳湘淇 | T22****804 |
| 81 | 郭玉如 | T22****575 |
| 82 | 楊素青 | F22****626 |
| 83 | 楊琬如 | B22****399 |
| 84 | 蘇娜鴻 | T22****016 |
| 85 | 朱翊瑄 | N22****898 |








