109年度『戒菸衛教人員專門實體課程-台南場』-初步錄取名單
各位學員好,
初步錄取名單如下:
※初步錄取學員請務必至E-MAIL收取「課程通知」,並依照信件中所規定的時限,完成課前問卷方可成功錄取,若您未收到課程通知請務必與我們聯繫。
| 序號 | 姓名 | 身分證字號 |
| 1 | 黃瓊萩 | R220***511 |
| 2 | 李佩珊 | J222***017 |
| 3 | 黃莉雯 | H223***591 |
| 4 | 王慈惠 | K222***307 |
| 5 | 張雅筑 | K222***310 |
| 6 | 蔡喬欣 | S224***491 |
| 7 | 詹參雅 | N222***670 |
| 8 | 吳冠賢 | H125***633 |
| 9 | 黃聖昱 | P123***385 |
| 10 | 王仁妤 | P223***079 |
| 11 | 郭逸梅 | P222***481 |
| 12 | 鐘那升 | P222***921 |
| 13 | 許清美 | P222***950 |
| 14 | 吳佳慧 | P222***597 |
| 15 | 黃春虹 | N223***545 |
| 16 | 吳奇芬 | I200***707 |
| 17 | 顧紫婕 | S223***365 |
| 18 | 郭龍珠 | D221***133 |
| 19 | 松玉琴 | M221***973 |
| 20 | 翁嘉悅 | Q222***544 |
| 21 | 王淑貞 | Q220***123 |
| 22 | 陳怡婷 | D222***944 |
| 23 | 黃郁涵 | Q224***089 |
| 24 | 武秀珍 | Q222***913 |
| 25 | 郭詩婕 | Q223***075 |
| 26 | 黃詩婷 | P223***879 |
| 27 | 劉緗君 | F227***949 |
| 28 | 盧秋妙 | R223***157 |
| 29 | 盧盈廷 | R223***491 |
| 30 | 許淑娟 | R220***823 |
| 31 | 顏詩瑋 | R220***676 |
| 32 | 洪如君 | Q223***962 |
| 33 | 朱鈺馨 | T222***944 |
| 34 | 鄭舒方 | Q222***619 |
| 35 | 方愷苓 | D221***348 |
| 36 | 李佳蓁 | D222***904 |
| 37 | 曾雅玲 | D221***319 |
| 38 | 侯佳芳 | Q223***345 |
| 39 | 吳婉萍 | R221***734 |
| 40 | 黃緗菱 | D222***399 |
| 41 | 余姵蓁 | R223***981 |
| 42 | 楊淑蕙 | R222***946 |
| 43 | 王姿惠 | D221***548 |
| 44 | 林鈺棋 | R223***888 |
| 45 | 黃毅晨 | D122***667 |
| 46 | 施怡安 | R223***614 |
| 47 | 王馨儀 | E222***290 |
| 48 | 徐綵芸 | P223***106 |
| 49 | 鄭艾旻 | D222***457 |
| 50 | 林恩如 | E222***684 |
| 51 | 陳筱霈 | E222***103 |
| 52 | 廖怡琇 | S224***164 |
| 53 | 吳祥鳳 | F224***792 |
| 54 | 黃瓊蓮 | D220***440 |
| 55 | 凃雅婷 | R223***185 |
| 56 | 施嘉娜 | S222***152 |
| 57 | 郭思佑 | S222***461 |
| 58 | 李侞蓁 | R220***900 |
| 59 | 余俐瑰 | R222***086 |
| 60 | 陳怡靜 | R223***486 |
| 61 | 張亞菁 | R222***255 |
| 62 | 吳佳純 | R221***106 |
| 63 | 鄭文豪 | R124***985 |
| 64 | 謝金霞 | R220***210 |
| 65 | 王語臻 | T223***497 |
| 66 | 左湘蘋 | R221***177 |
| 67 | 張佳恬 | T223***536 |
| 68 | 吳瑞玲 | R223***964 |
| 69 | 鄭淳夷 | D222***895 |
| 70 | 劉佳瑜 | G220***947 |
| 71 | 游雅婷 | Q223***760 |
| 72 | 陳立甄 | E222***806 |
| 73 | 黃心均 | T222***209 |
| 74 | 許依婷 | E223***043 |
| 75 | 林瑛華 | S222***418 |
| 76 | 鍾孟潔 | T223***723 |
| 77 | 嚴文巧 | T223***796 |
| 78 | 鍾玉玲 | T223***573 |
| 79 | 陳子寶 | T222***246 |
| 80 | 尤鶯花 | T222***596 |
| 81 | 吳錦怡 | D222***326 |
| 82 | 陳曉菁 | V220***005 |
| 83 | 鄭伊彣 | V221***911 |
| 84 | 郭金鑾 | V220***592 |
| 85 | 林樹婷 | V221***264 |
| 86 | 黃聖媛 | E223***164 |
| 87 | 温慶齡 | V221***005 |
| 88 | 張淑兒 | Q220***342 |
| 89 | 顏雪如 | E223***727 |
| 90 | 王姿文 | E223***376 |
| 91 | 黃玲馨 | S224***883 |
| 92 | 陳綉玲 | V221***645 |
-
課程時間:109年7月30日(四)-7月31日(五)
-
課程地點:台南市政府衛生局林森辦公室五樓大禮堂(臺南市東區林森路一段418 號)
注意事項:(1) 有 呼 吸 道 症 狀 , 應 盡 速 就 醫 在 家 休 養 , 避 免 參 加 集 會 活 動 。
(2) 在 14天 自 主 管 理 期 間 者 , 請 勿 參 加 。
(3) 額 溫≧37°C、耳 溫≧38°C 者 無法 參 加 。
(4) 參 加 活 動 請 配 合 量 測 體 溫 、 洗 手 。
(5) 請於課程期間佩戴口罩








